
index
1.技能実習生の号移行対象職種とは?
技能実習は、第1号技能実習(入国後1年目の技能等を修得する活動)、第2号技能実習(2.3年目の技術等に習熟するための活動)、第3号技能実習(4.5年目の技術等に熟達する活動)の3区分があります。
入国時の滞在資格「第1号技能実習」は、入国後の1ヶ月講習期間を含め1年間の滞在が可能です。そして技能実習生が1号から2号、2号から3号へと号移行が認められる職種・作業は、「移行対象職種」として主務省令で定められています。
技能実習生の受け入れ職種が「移行対象職種」に該当する場合、職業能力開発協会等が実施する技能評価試験に合格して、技能実習計画の認定を受けると、「第2号技能実習」、「第3号技能実習」への移行が認められ、それぞれ2年間の滞在期間が追加されます。つまり、2号移行対象職種なら3年、3号移行対象職種なら最大5年の実習が可能です。
※ただし、第3号技能実習の計画認定を受けるには、監理団体(組合)、実習実施者(企業)が優良であるとして一定の条件を満たすこと、技能実習生が技能検定3級等の実技試験合格者であることが必要です。また、第3号技能実習開始前または開始後年以内には必ず1ヶ月以上の一時帰国が必要です。
移行対象職種は「職種」という分類と、使用する機器や現場、製品の違いなどによって「職種」を細かく区別した「作業」という分類からなります。
また、移行対象職種には必須業務が例外なく定められています。技能実習生の受入れにあたっては、必須業務をはじめとする基準に従って、技能実習計画の認定審査における業務内容の適合性、事後の立入調査の際に現場が不適正な状況に陥っていないか等の判断がなされることに注意が必要です。
※職種・作業の新規追加は厚生労働省における専門家会議等を経て、省令別表(官報)への掲載をもって追加されます。
2.技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(86職種158作業)
(2022年4月時点)
注1)●の職種=技能実習評価試験に係る職種
注2)△の職種・作業の号移行は2号まで。(3号への移行不可)
1)農業 2種6作業
コード | 職種名 | 作業名 |
---|---|---|
1-1-1 1-1-2 1-1-3 | 耕種農業● | 施設園芸 畑作・野菜 果 樹 |
1-2-1 1-2-2 1-2-3 | 畜産農業● | 養 豚 養 鶏 酪 農 |
2)漁業 2種10作業
コード | 職種名 | 作業名 |
---|---|---|
2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-1-6 2-1-7 2-1-8 2-1-9 | 漁船漁業● | かつお一本釣り漁業 延縄漁業 いか釣り漁業 まき網漁業 ひき網漁業 刺し網漁業 定置網漁業 かに・えびかご漁業 棒受網漁業△ |
2-2-1 | 養殖業● | ほたてがい・まがき養殖 |
3)建設関係 22種33作業
コード | 職種名 | 作業名 |
---|---|---|
3-1-1 3-1-2 | さく井 | パーカッション式さく井工事 ロータリー式さく井工事 |
3-2-1 3-2-2 | 建築板⾦ | ダクト板⾦ 内外装板⾦ |
3-3-1 | 冷凍空気調和機器施⼯ | 冷凍空気調和機器施工 |
3-4-1 | 建具製作 | 木製建具手加工 |
3-5-1 | 建築大工 | 大工工事 |
3-6-1 | 型枠施工 | 型枠工事 |
3-7-1 | 鉄筋施工 | 鉄筋組⽴て |
3-8-1 | と び | と び |
3-9-1 3-9-2 | 石材施工 | 石材加工 石張り |
3-10-1 | タイル張り | タイル張り |
3-11-1 | かわらぶき | かわらぶき |
3-12-1 | 左 官 | 左 官 |
3-13-1 3-13-2 | 配 管 | 建築配管 プラント配管 |
3-14-1 | 熱絶縁施工 | 保温保冷工事 |
3-15-1 3-15-2 3-15-3 3-15-4 3-15-5 | 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 カーペット系床仕上げ工事 鋼製下地工事 ボード仕上げ工事 カーテン工事 |
3-16-1 | サッシ施工 | ビル用サッシ施工 |
3-17-1 | 防水施工 | シーリング防水工事 |
3-18-1 | コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 |
3-19-1 | ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事 |
3-20-1 | 表 装 | 壁 装 |
3-21-1 3-21-2 3-21-3 3-21-4 | 建設機械施工● | 押土・整地 積込み 掘 削 締固め |
3-22-1 | 築 炉 | 築 炉 |
4)食品製造関係 11種18作業
コード | 職種名 | 作業名 |
---|---|---|
4-1-1 | 缶詰巻締● | 缶詰巻締 |
4-2-1 | ⾷⿃処理加工業● | ⾷⿃処理加工 |
4-3-1 4-3-2 4-3-3 4-3-4 | 加熱性水産加工 食品製造業● | 節類製造 加熱乾製品製造 調味加工品製造 くん製品製造 |
4-4-1 4-4-2 4-4-3 4-4-5 4-4-6 | 非加熱性水産加工 食品製造業● | 塩蔵品製造 乾製品製造 発酵食品製造 調理加工品製造 生食用加工品製造 |
4-5-1 | 水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 |
4-6-1 | ⽜豚⾷⾁処理加⼯業● | 牛豚部分肉製造 |
4-7-1 | ハム・ソーセージ・ベーコン 製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン 製造 |
4-8-1 | パン製造 | パン製造 |
4-9-1 | そう菜製造業● | そう菜加工 |
4-10-1 | 農産物漬物製造業●△ | 農産物漬物製造 |
4-11-1 | 医療・福祉施設給⾷製造●△ | 医療・福祉施設給⾷製造 |
5)繊維・衣服関係 13種22作業
コード | 職種名 | 作業名 |
---|---|---|
5-1-1 5-1-2 5-1-3 5-1-4 | 紡績運転● | 前紡工程 精紡工程 巻糸工程 合ねん糸工程 |
5-2-1 5-2-2 5-2-3 | 織布運転● | 準備工程 製織工程 仕上工程 |
5-3-1 5-3-2 | 染 色 | 糸浸染 織物・ニット浸染 |
5-4-1 5-4-2 | ニット製品製造 | 靴下製造 丸編みニット製造 |
5-5-1 | たて編ニット生地製造● | たて編ニット生地製造 |
5-6-1 | 婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製 |
5-7-1 | 紳士服製造 | 紳士既製服製造 |
5-8-1 | 下着類製造● | 下着類製造 |
5-9-1 | 寝具製作 | 寝具製作 |
5-10-1 5-10-2 5-10-3 | カーペット製造●△ | 織じゅうたん製造 タフテッドカーペット製造 ニードルパンチカーペット製造 |
5-11-1 | 帆布製品製造 | 帆布製品製造 |
5-12-1 | 布はく縫製 | ワイシャツ製造 |
5-13-1 | 座席シート縫製● | ⾃動⾞シート縫製 |
6)機械・⾦属関係 15種29作業
コード | 職種名 | 作業名 |
---|---|---|
6-1-1 6-1-2 | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 非鉄金属鋳物鋳造作業 |
6-2-1 6-2-2 | 非鉄金属鋳物鋳造作業 | ハンマ型鍛造作業 プレス型鍛造作業 |
6-3-1 6-3-2 | ダイカスト | ホットチャンバダイカスト作業 コールドチャンバダイカスト作業 |
6-4-1 6-4-2 6-4-3 6-4-4 | 機械加工 | 普通旋盤作業 フライス盤作業 数値制御旋盤作業 マシニングセンタ作業 |
6-5-1 | ⾦属プレス加⼯ | ⾦属プレス |
6-6-1 | 鉄 工 | 構造物鉄工 |
6-7-1 | ⼯場板⾦ | 機械板⾦ |
6-8-1 6-8-2 | めっき | 電気めっき 溶融亜鉛めっき |
6-9-1 | アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 |
6-10-1 6-10-2 6-10-3 | 仕上げ | 治工具仕上げ ⾦型仕上げ 機械組⽴仕上げ |
6-11-1 | 機械検査 | 機械検査 |
6-12-1 | 機械保全 | 機械系保全 |
6-13-1 | 電⼦機器組⽴て | 電子機器組⽴て |
6-14-1 6-14-2 6-14-3 6-14-4 6-14-5 | 電気機器組⽴て | 回転電機組⽴て 変圧器組⽴て 配電盤・制御盤組⽴て 開閉制御器具組⽴て 回転電機巻線製作 |
6-15-1 6-15-2 | プリント配線板製造 | プリント配線板設計 プリント配線板製造 |
7)その他 20種37作業
コード | 職種名 | 作業名 |
---|---|---|
7-1-1 | 家具製作 | 家具手加工 |
7-2-1 7-2-2 | 印 刷 | オフセット印刷 グラビア印刷●△ |
7-3-1 | 製 本 | 製 本 |
7-4-1 7-4-2 7-4-3 7-4-4 | プラスチック成形 | 圧縮成形 射出成形 インフレーション成形 ブロー成形 |
7-5-1 | 強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 |
7-6-1 7-6-2 7-6-3 7-6-4 | 塗 装 | 建築塗装 ⾦属塗装 鋼橋塗装 噴霧塗装 |
7-7-1 7-7-2 | 溶 接● | 手溶接 半自動溶接 |
7-8-1 | 工業包装 | 工業包装 |
7-9-1 7-9-2 7-9-3 7-9-4 | 紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き 印刷箱製箱 貼箱製造 段ボール箱製造 |
7-10-1 7-10-2 7-10-3 | 陶磁器工業製品製造● | 機械ろくろ成形 圧⼒鋳込み成形 パッド印刷 |
7-11-1 | ⾃動⾞整備● | ⾃動⾞整備 |
7-12-1 | ビルクリーニング | ビルクリーニング |
7-13-1 | 介 護● | 介 護 |
7-14-1 | リネンサプライ●△ | リネンサプライ仕上げ |
7-15-1 | コンクリート製品製造● | コンクリート |
7-16-1 | 宿泊●△ | 接客・衛⽣管理 |
7-17-1 | RPF製造● | RPF製造 |
7-18-1 | 鉄道施設保守整備 | 鉄道保守整備 |
7-19-1 7-19-2 7-19-3 7-19-4 | ゴム製品製造●△ | 成形加工 押出し加工 混練り圧延加工 複合積層加工 |
7-20-1 7-20-2 | 鉄道車両整備● (2022/4/25追加) | 走行装置検修・解ぎ装 空気装置検修・解ぎ装 |
○社内検定型の職種・作業 1種3作業
コード | 職種名 | 作業名 |
---|---|---|
99-1-1 99-1-2 99-1-3 | 空港グランドハンドリング● | 航空機地上支援 航空貨物取扱 客室清掃△ |
注1)●の職種=技能実習評価試験に係る職種
注2)△の職種・作業の号移行は2号まで。(=3号への移行不可)
3.技能実習生が第2号から第3号へ移行できない職種・作業は?
技能実習生が第2号から第3号へ移行できない職種・作業は以下の通りです。(2022.4現在)
- 農産物漬物製造業
- 医療・福祉施設給食製造
- カーペット製造
- ゴム製品製造
- グラビア印刷
- リネンサプライ
- 空港グランハンドリング(客室清掃作業)
- 宿泊
- 棒受網漁業
上記職種・作業は第2号から第3号へ移行できないため、原則最高で3年間しか国内に在留できません。不法滞在などのトラブルを避けるためにも、技能実習生の職種・作業が号移行対象であるのか事前に確認しましょう。
※但し、宿泊職種で技能実習2号を修了した技能実習生は、無試験で特定技能1号に移行することが可能です。
4.第1号技能実習(1年以内の技能実習)のみの場合
上記の移行対象職種・作業に該当しない場合でも1年以内の技能実習が認められる場合があります。同一作業の反復のみで修得できるものでなく、また制度の目的である開発途上地域等への技能移転や経済発展に寄与する技能であれば、技能実習1号の在留資格にて1年以内の技能実習が認められる場合です。第1号技能実習のみ認められる技能は、移行対象職種とは異なるため、審査基準にあたる資料や職種の一覧はありません。
なお、第1号技能実習のみ認められる技能の修得等をさせる場合は、写真付きの工程表(フローチャート)の提出が義務づけられているほか、移行対象職種・作業の場合と同じく、安全衛生にかかる業務についても、同様に行う必要があります。